順位ジュンイ 立ち順 名前 大学名 学年 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 4A 西村 洋毅 同志社 1 318 348 666 32 11 経験者
2 5F 白附 亮 近畿 1 321 344 665 33 11 経験者
3 7B 立崎 庄平 近畿 1 317 347 664 38 13 経験者
4 6A 杉本 翔太 近畿 1 321 340 661 20 8 経験者
5 8C 附田 宗馬 近畿 1 319 341 660 32 9 経験者
6 1D 大塚 謙史 同志社 1 315 343 658 31 15 経験者
7 1B 上本 剛史 近畿 1 311 343 654 30 12 経験者
8 3D 加藤 康之 近畿 1 304 344 648 26 11 経験者
9 2C 大田 昌平 近畿 1 305 338 643 25 6 経験者
10 15D 野間 創太 京産 1 302 335 637 22 6 経験者
11 12A 福間 航 関西 1 299 335 634 22 4 経験者
12 22D 吉田 光 桃山 1 295 338 633 27 9 経験者
13 4E 酒井 駿 近畿 1 293 336 629 26 7 経験者
14 10E 斎木 政宏 関西 1 297 330 627 18 4 経験者
15 24C 楠 真司 大産 1 290 335 625 21 6 経験者
16 25A 河内 章 甲南 1 294 330 624 22 8 経験者
17 11F 只野 智大 関西 1 291 328 619 17 5 経験者
18 22B 地家 康司 滋賀 1 290 327 617 21 10 経験者
19 6C 東出 俊作 同志社 1 279 329 608 10 5 経験者
20 21B 久保 卓也 大府 1 282 325 607 20 8 経験者
21 3A 岡野 誠之 大阪 1 280 325 605 15 4 経験者
22 18E 井本 達志 関外 1 285 317 602 16 1 経験者
23 5E 浜田 一樹 摂南 1 270 331 601 18 5 経験者
24 7F 中嶋 祥之 立命館 1 289 311 600 13 3 経験者
25 16F 増田 貴之 京都 1 279 320 599 17 7 経験者
26 23E 竹端 敏希 追手門 1 263 333 596 16 7 経験者
27 29B 永井 龍太郎 天理 1 271 325 596 12 5 経験者
28 18D 濱田 祐輔 関学 1 270 324 594 18 3 0
29 28A 定 達也 大工 1 268 324 592 15 5 経験者
30 8E 森本 紋文 同志社 1 271 319 590 19 8 経験者
31 3C 小奥 友也 摂南 1 266 319 585 13 4 経験者
32 6E 中嶋 孝宏 立命館 1 274 310 584 13 5 経験者
33 24B 沖元 秀都 神薬 1 276 308 584 11 3 0
34 12B 豊田 純貴 京都 1 270 311 581 15 6 経験者
35 16B 清水 健太 関学 1 262 314 576 15 5 0
36 12D 山下 竜 大阪 1 252 321 573 13 3 0
37 27D 金田 学 龍谷 1 260 313 573 12 7 経験者
38 8D 多賀 和哉 京都 1 265 305 570 14 5 経験者
39 26B 笠松 誠也 阪南 1 253 317 570 11 4 経験者
40 18F 山本 陽一 帝塚山 1 251 315 566 22 5 経験者
41 24F 平石 駿 追手門 1 249 317 566 9 3 経験者
42 21C 中澤 翔太 桃山 1 266 294 560 10 3 経験者
43 2E 瀧本 知史 同志社 1 256 303 559 9 2 0
44 29F 三好 隆仁 大工 1 260 298 558 7 1 経験者
45 10A 神吉 亮 大経 1 260 298 558 7 0 経験者
46 19E 福本 裕也 関学 1 250 306 556 11 5 0
47 23D 塩田 直人 大府 1 253 302 555 12 5 経験者
48 14A 坂本 諒 神学 1 245 310 555 10 6 0
49 13B 山本 達也 関西 1 255 298 553 9 4 0
50 7E 谷上 陽大 大阪 1 234 317 551 12 3 経験者
51 20D 望月 秀人 京都 1 245 306 551 9 1 経験者
52 17C 中川 裕太 関学 1 259 290 549 8 3 0
53 26A 新井 良太 京学 1 230 315 545 9 5 経験者
54 12F 中尾 圭佑 兵県 1 240 303 543 9 3 経験者
55 27A 増川 英雄 神戸 1 242 301 543 8 2 0
56 10F 竹内 豊 京都 1 240 302 542 11 3 0
57 22C 桜井 洋太 大府 1 237 302 539 11 3 0
58 23C 大西 敏仁 神戸 1 263 275 538 7 1 0
59 8B 森本 紘聡 摂南 1 248 289 537 7 3 0
60 25E 樫根 秀 神戸 1 214 316 530 13 3 0
61 20F 藤本 優記 関学 1 238 292 530 9 5 0
62 2F 小野崎 諒平 大阪 1 228 302 530 7 1 0
63 28C 佐々木 健人 京学 1 213 316 529 12 4 0
64 6F 藤田 平 摂南 1 240 289 529 10 1 0
65 26F 金田 一毅 神戸 1 215 313 528 9 3 経験者
66 14B 西田 浩大 兵県 1 240 288 528 8 2 0
67 5B 坂野 雄太 同志社 1 233 294 527 4 3 経験者
68 23A 岩倉 正和 神薬 1 239 282 521 4 1 0
69 11C 村井 博文 大阪 1 231 288 519 9 4 0
70 29C 山本 知幸 神戸 1 243 274 517 7 2 0
71 25F 光永 聖 大府 1 205 311 516 19 3 0
72 27F 内山 啓 大工 1 230 286 516 5 0 0
73 11B 礒合 啓輔 大経 1 239 276 515 7 2 経験者
74 9B 野崎 達也 立命館 1 231 284 515 2 0 0
75 16C 又野 裕太郎 神学 1 230 282 512 7 1 0
76 9A 藤田 秀紀 大阪 1 219 291 510 7 3 0
77 26C 大保 卓也 龍谷 1 225 284 509 8 4 0
78 25C 菅原 史仁 神薬 1 220 288 508 6 4 0
79 2A 伊藤 圭 立命館 1 226 282 508 6 1 経験者
80 9D 小原 達也 関西 1 218 288 506 4 0 0
81 14C 油谷 和也 関西 1 225 279 504 6 2 0
82 5D 田島 卓実 立命館 1 226 278 504 4 0 0
83 12E 大浦 祐記 神学 1 207 295 502 9 3 0
84 6B 柴本 恵輔 京都 1 224 276 500 5 2 0
85 18B 松本 晃 京都 1 234 266 500 5 0 0
86 19B 中尾 崇 京府 1 217 283 500 4 1 0
87 25B 岩男 暁 龍谷 1 216 283 499 8 3 0
88 20C 村山 慎太郎 京府 1 204 294 498 7 3 0
89 29D 三原 学 京学 1 243 253 496 6 3 0
90 21E 望月 雄太 京都 1 219 277 496 1 0 0
91 13A 西 祐一 兵県 1 219 275 494 7 3 0
92 17D 松下 稔 神学 1 208 286 494 6 1 0
93 3F 中村 公昭 同志社 1 190 303 493 8 3 0
94 8F 永田 貴也 大阪 1 204 287 491 4 1 0
95 27B 岩渕 正剛 京学 1 224 266 490 4 0 0
96 1E 秋本 諒 大阪 1 240 249 489 3 1 0
97 4D 寺本 晃市 摂南 1 217 271 488 6 3 経験者
98 9F 吉岡 弘樹 同志社 1 216 269 485 5 2 0
99 16E 林 航平 京産 1 205 278 483 4 2 0
100 15E 長谷川 史晃 京都 1 196 282 478 7 1 0
101 20A 石田 拓生 大府 1 186 288 474 5 3 0
102 11A 土橋 雄太 京都 1 198 276 474 3 0 0
103 13D 小倉 徹也 大経 1 208 265 473 2 1 0
104 29A 藤本 洋 龍谷 1 208 264 472 4 0 0
105 27E 直 朋弘 神薬 1 213 258 471 3 0 0
106 2D 飯田 啓貴 京都 1 212 259 471 1 0 0
107 15A 坂上 弘樹 関学 1 205 265 470 2 0 経験者
108 24A 出雲 信昂 龍谷 1 182 285 467 4 1 0
109 1A 池崎 翔一 摂南 1 196 266 462 6 1 0
110 24D 岡本 翔 神戸 1 186 274 460 4 2 0
111 10D 宇高 秀典 兵県 1 216 243 459 1 1 0
112 7D 古野 佑樹 同志社 1 193 266 459 1 0 0
113 14F 大上 幸宏 関学 1 186 272 458 5 2 経験者
114 15C 深本 悠介 兵県 1 191 263 454 3 2 0
115 13E 領木 研之 大阪 1 192 261 453 5 1 0
116 23B 清川 龍吾 大産 1 177 275 452 7 0 0
117 22A 岡村 真 大産 1 178 274 452 4 0 0
118 15F 九折 一生 大経 1 196 255 451 6 1 0
119 15B 辻本 勝城 神学 1 205 245 450 1 0 0
120 13F 小林 修平 神学 1 180 265 445 4 2 0
121 16D 福永 昌恭 兵県 1 182 261 443 4 1 0
122 20B 田所 真二 桃山 1 174 268 442 1 1 0
123 6D 佐藤 雄太 大阪 1 174 261 435 2 0 0
124 5C 佐藤 充眞 大阪 1 162 271 433 4 1 0
125 5A 近藤 樹 京都 1 172 259 431 4 2 0
126 28E 西田 大介 龍谷 1 181 246 427 5 3 0
127 2B 大村 紀央 摂南 1 183 244 427 3 2 0
128 21D 前本 敏英 経法 3 193 232 425 3 1 経験者
129 17A 松島 伸幸 京都 1 168 254 422 3 0 経験者
130 1C 浅井 達也 京都 1 156 264 420 8 2 0
131 19A 岩田 冴斗 桃山 1 188 232 420 4 1 0
132 1F 新井 智大 立命館 1 175 245 420 4 1 0
133 10B 藤田 悠斗 大阪 1 163 255 418 5 2 0
134 21F 矢野 恭佑 大経 1 177 240 417 4 2 0
135 28B 三木 太貴 神戸 1 162 253 415 4 2 0
136 18A 菊池 亮 京府 1 155 251 406 5 2 0
137 4F 神谷 精作 京都 1 171 235 406 2 1 0
138 11E 清水 公晶 兵県 1 136 268 404 4 2 0
139 17F 横田 高範 京産 1 126 275 401 4 1 0
140 7C 鈴木 裕貴 京都 1 150 250 400 2 0 0
141 10C 生友 隆史 神学 1 157 240 397 2 0 0
142 3E 岡橋 達也 京都 1 145 249 394 4 3 0
143 9C 大森 勇貴 摂南 1 141 251 392 2 0 0
144 21A 若林 仰 関学 1 165 222 387 0 0 0
145 28F 並木 泰一 神薬 1 119 265 384 2 1 0
146 28D 高間 洋祐 市大 1 161 222 383 5 1 0
147 25D 青山 友亮 大工 1 115 267 382 8 2 0
148 13C 中野 優 京都 1 128 253 381 6 2 0
149 24E 中川 諒 大府 1 151 230 381 2 1 0
150 27C 高鳥 耀介 市大 1 146 234 380 1 1 0
151 18C 藤田 光貴 大経 1 161 218 379 4 1 0
152 14D 橋本 秀彦 京都 1 182 187 369 1 0 0
153 20E 宮村 豪 大経 1 122 240 362 2 0 0
154 14E 岩部 直弘 大経 1 132 216 348 4 2 0
155 7A 森田 悠作 摂南 1 110 233 343 3 1 0
156 19D 船越 英二 大経 1 134 195 329 1 1 0
157 16A 武内 健人 大経 1 121 198 319 3 0 0
158 9E 田窪 舜 京都 1 142 175 317 1 1 0
159 22F 森松 祐介 京都 1 112 199 311 2 0 0
160 17B 北川 貴裕 大経 1 119 192 311 1 0 0
161 19C 宮本 裕也 京都 1 94 212 306 2 1 0
162 17E 藤井 智嗣 兵県 1 114 186 300 1 0 0
163 4C 小林 真之 立命館 1 92 204 296 2 0 0
164 11D 上野 和樹 神学 1 117 137 254 2 0 0
165 8A 西田 昌典 立命館 1 83 167 250 0 0 0
166 12C 常峰 誠隆 大経 1 98 132 230 0 0 0
167 26D 須藤 太誠 神薬 1 0 161 161 0 0 経験者
168 19F 鈴木 祐喜 関外 1 60 91 151 0 0 0
169 29E 大瀧 恵斗 天理 1 41 81 122 0 0 0
170 3B 金子 聡史 立命館 1 0 0 0 0 0 経験者・欠席
171 4B 佐藤 和真 大阪 1 0 0 0 0 0 欠席
172 22E 小笠原 遼 経法 1 0 0 0 0 0 欠席
173 23F 國米 正一 経法 1 0 0 0 0 0 欠席
174 26E 伊藤 大悟 大工 1 0 0 0 0 0 経験者・欠席
距離キョリショウ
  氏名シメイ 点数テンスウ
50m 杉本スギモト 翔太ショウタ 
シラ リョウ
321
30m 西村ニシムラ ヨウタケシ 348